| [ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00144 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-07-21 |
渝城违建罚决字〔2023〕0110 号
| 序号 | 78 | |
| 行政相对人名称 | 重庆恒希悦物业管理有限公司 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500103ma6196d664 |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | 李奇 |
| 法定代表人身份证 | ||
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0110 号 | |
| 违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图许可内容进行建设 | |
| 违法事实 | 1、车库第吊 1 层增建 216.65平方米; 2、车库第负 1 层增建 78.5 平方米。 | |
| 处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚内容 | 对擅自增建的 295.15 平方米,处建设工程造价 10%罚款,罚款金额为:47017.69 元。 | |
| 罚款金额 | 4.701769万元 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2023-7-19 | |
| 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | ||
| 处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
| 备注 | ||
扫一扫在手机打开当前页