| [ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00111 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-05-25 |
渝城罚决字〔2023〕59号
| 序号 | 53 | |
| 行政相对人名称 | 重庆憬梵物流有限公司 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500105maabqc309d |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | 张露 |
| 法定代表人身份证 | ||
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2023〕59号 | |
| 违法行为类型 | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条第一款规定 | |
| 违法事实 | 重庆憬梵物流有限公司在重庆东站铁路综合交通枢纽高铁新经济区基础设施工程轨道共建段项目施工中,施工车辆未冲洗干净,带泥出场污染道路 35 平方米,未保持周边环境清洁。 | |
| 处罚依据 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条第二款规定 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚内容 | 对重庆憬梵物流有限公司作出行政处罚决定如下: 处5000元罚款 | |
| 罚款金额 | 0.5万 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | ||
| 处罚有效期 | 2023/5/18 | |
| 公示截止期 | ||
| 处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
| 备注 | 建议公告3个月 | |
扫一扫在手机打开当前页