| [ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-01-06 |
渝城罚决字〔2022〕0146号
| 序号 | 3 | |
| 行政相对人名称 | 重庆融和中医门诊部 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500108ma60dfpj4q |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | 杨照颜 |
| 法定代表人身份证 | ||
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2022〕0146号 | |
| 违法行为类型 | 违反《重庆市城市园林绿化条例》第四十一条第二款 | |
| 违法事实 | 重庆融和中医门诊部擅自在南岸区风临路滨江路口道路附属绿地内设置内容为“融和中医门诊部”(电话:62301235)的广告牌 | |
| 处罚依据 | 《重庆市城市园林绿化条例》第五十四条 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚内容 | 处罚款5000元 | |
| 罚款金额 | 人民币5000元整 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2023/1/4 | |
| 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | ||
| 处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
| 备注 | ||
扫一扫在手机打开当前页