| [ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2022-00417 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-12-27 |
渝城罚决字〔2022〕0151号
| 序号 | 232 | |
| 行政相对人名称 | 重庆永源石油化工有限公司 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500103622189039t |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | 王科 |
| 法定代表人身份证 | ||
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2022〕0151号 | |
| 违法行为类型 | 违反了《重庆市生活垃圾管理条例》第六十一条第一款“管理责任人未按照要求设置收集容器或者指定投放地点的,由城市管理主管部门责令立即改正,处一千元以上一万元以下的罚款”之规定 | |
| 违法事实 | 重庆永源石油化工有限公司在重庆市渝中区李子坝正街159号酷蜂加油站从事经营活动中未按照国家及本市相关要求设置生活垃圾分类收集容器。 | |
| 处罚依据 | 依据《重庆市生活垃圾管理条例》第六十一条第一款“管理责任人未按照要求设置收集容器或者指定投放地点的,由城市管理主管部门责令立即改正,处一千元以上一万元以下的罚款”之规定 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚内容 | 对重庆永源石油化工有限公司作出行政处罚决定如下: 处人民币1000元(壹仟元)罚款 | |
| 罚款金额 | 0.1万 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2022/12/26 | |
| 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | ||
| 处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
| 备注 | 建议公告3个月 | |
扫一扫在手机打开当前页